Dettaglio bene
ID | 94087 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 14/05/2014 01:45 | ||||||||
Codice regione | 14 | ||||||||
Numero catalogo generale | 00037062 | ||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | Palazzo Iovine-De Notaris | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | palazzo | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | proprietà mista privata/ecclesiastica | ||||||||
Destinazione d'uso | abitazione | ||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | maestranze trecentesche | ||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | buono | ||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte |
Vincoli
Elenco VincoliImmagini e fotografie







Regione | Molise | Provincia | Campobasso | Comune | Castelmauro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | CASTELMAURO | Toponimo | Indirizzo | Piazza Municipio 4 | |||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S248 | Sigla ECP | SABAP-MOL | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise |
---|
Ente schedatore ESC | S172 | Sigla ESC | SBAP-MOL | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise |
---|
Secolo Da | XIV | Secolo A | XIV | Frazione secolo Da | fine | Frazione secolo A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb | Si (ICCD9975713) | Presente in Carta del rischio | Si (178723) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |