Dettaglio bene
| ID | 3178377 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data inserimento in banca dati | 27/05/2020 14:01 | ||||||||
| Codice regione | |||||||||
| Numero catalogo generale | |||||||||
| Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
| Livello | |||||||||
| Denominazione | Ex Stazione Di Vedetta Di Torre Falcone | ||||||||
| Tipo scheda | Architettura | ||||||||
| Tipo bene | torre | ||||||||
| Qualificazione | |||||||||
| Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico non territoriale | ||||||||
| Destinazione d'uso | opere di difesa marina | ||||||||
| Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
| Gerarchia | individuo | ||||||||
| Codice inventario | |||||||||
| Quantità | |||||||||
| Descrizione | |||||||||
| Soggetto | |||||||||
| Descrizione soggetto | |||||||||
| Ambito culturale | |||||||||
| Configurazione strutturale | |||||||||
| Materia/tecnica | |||||||||
| Stato conservazione | |||||||||
| Amovibile | Sì | ||||||||
| Fonte | |||||||||
| Regione | Sardegna | Provincia | Sassari | Comune | Stintino | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localita' | STINTINO | Toponimo | Indirizzo | Capo Falcone Strada vicinale Capo falcone, snc | |||||||||||||||||||||||||
| Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica | ||||||||||||||||||||||||||
| Ente competente ECP | S59 | Sigla ECP | SBAPSAE-SS | Denominazione ECP | Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro |
|---|
| Ente schedatore ESC | S59 | Sigla ESC | SBAPSAE-SS | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro |
|---|
| Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno da | 1590 | Anno a | 1590 |
| Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (219113) | Presente in Beni tutelati | Si (73777) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
|---|---|---|---|
| P | World Geodetic System 1984 |
|
| Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
|---|
| Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
|---|---|---|---|
| Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
| Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
| Data | Rischio | ||
| Data | |||
Allegato #2268416