Dettaglio bene
| ID | 3203847 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data inserimento in banca dati | 26/04/2021 10:26 | ||||||||
| Codice regione | 07 | ||||||||
| Numero catalogo generale | 00112239 | ||||||||
| Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
| Livello | |||||||||
| Denominazione | Villa dei Conti Zanelli | ||||||||
| Tipo scheda | Architettura | ||||||||
| Tipo bene | villa | ||||||||
| Qualificazione | |||||||||
| Condizione Giuridica | proprietà privata | ||||||||
| Destinazione d'uso | abitazione | ||||||||
| Interesse culturale | Di interesse culturale non verificato | ||||||||
| Gerarchia | individuo | ||||||||
| Codice inventario | |||||||||
| Quantit? | |||||||||
| Descrizione | |||||||||
| Soggetto | |||||||||
| Descrizione soggetto | |||||||||
| Ambito culturale | maestranze locali | ||||||||
| Configurazione strutturale | |||||||||
| Materia/tecnica | |||||||||
| Stato conservazione | |||||||||
| Amovibile | No | ||||||||
| Fonte | |||||||||
| Pericolosità Frane | Media | ||||||||
| Regione | Liguria | Provincia | La Spezia | Comune | Rocchetta di Vara | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localita' | Rocchetta di Vara | Toponimo | Indirizzo | Via Calice | |||||||||||||||||||||||||
| Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica | ||||||||||||||||||||||||||
| Ente competente ECP | S20 | Sigla ECP | SBAP-LIG | Denominazione ECP | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria |
|---|
| Ente schedatore ESC | S20 | Sigla ESC | SBAP-LIG | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria |
|---|
| Secolo Da | XV | Secolo A | XV | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno da | Anno a |
| Presente in SigecWeb | Si (ICCD14948283) | Presente in Carta del rischio | Si (44618) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
|---|---|---|---|
| P | World Geodetic System 1984 |
|
| Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
|---|
| Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
|---|---|---|---|
| Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
| Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
| Data | Rischio | ||
| Data | |||
Allegato #2481115