Dettaglio bene
| ID | 332879 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data inserimento in banca dati | 14/05/2014 06:45 | ||||||||
| Codice regione | |||||||||
| Numero catalogo generale | |||||||||
| Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
| Livello | |||||||||
| Denominazione | Palazzo Cavalcanti - piano interrato | ||||||||
| Tipo scheda | Architettura | ||||||||
| Tipo bene | palazzo | ||||||||
| Qualificazione | |||||||||
| Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico territoriale | ||||||||
| Destinazione d'uso | abitazione | ||||||||
| Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
| Gerarchia | individuo | ||||||||
| Codice inventario | |||||||||
| Quantit? | |||||||||
| Descrizione | |||||||||
| Soggetto | |||||||||
| Descrizione soggetto | |||||||||
| Ambito culturale | |||||||||
| Configurazione strutturale | |||||||||
| Materia/tecnica | |||||||||
| Stato conservazione | |||||||||
| Amovibile | Sì | ||||||||
| Fonte | |||||||||
| Regione | Campania | Provincia | Napoli | Comune | Napoli | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localita' | NAPOLI | Toponimo | Indirizzo | VIA TOLEDO, 348 | |||||||||||||||||||||||||
| Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica | ||||||||||||||||||||||||||
| Ente competente ECP | S177 | Sigla ECP | SBAPSAE-NA | Denominazione ECP | Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e provincia (con esclusione della citta' di Napoli per le competenze in materia di beni storici artistici ed etnoantropologici) |
|---|
| Ente schedatore ESC | S177 | Sigla ESC | SBAPSAE-NA | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e provincia (con esclusione della citta' di Napoli per le competenze in materia di beni storici artistici ed etnoantropologici) |
|---|
| Secolo Da | 1700 d.C. | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno da | 1762 | Anno a | 1762 |
| Presente in SigecWeb |
In lavorazione (18/07/2022)
(ICCD15440954) |
Presente in Carta del rischio | Si (114344) | Presente in Beni tutelati | Si (106955) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
|---|---|---|---|
| P | Geocoding per indirizzo | World Geodetic System 1984 |
|
| Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
|---|
| Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
|---|---|---|---|
| Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
| Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
| Data | Rischio | ||
| Data | |||
pianta