Dettaglio bene
ID | 1195369 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 11/08/2015 18:42 | ||||||||
Codice regione | 03 | ||||||||
Numero catalogo generale | 00101999 | ||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | Broletto | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | palazzo | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico territoriale | ||||||||
Destinazione d'uso | municipio | ||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | tardogotico | ||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte | MiC |
Regione | Lombardia | Provincia | Milano | Comune | Melegnano | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | Toponimo | Indirizzo | piazza Risorgimento, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S26 | Sigla ECP | SBAP-MI | Denominazione ECP | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza Pavia Sondrio Varese |
---|
Ente schedatore ESC | S287 | Sigla ESC | SABAP-MI | Denominazione ESC | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Milano |
---|
Secolo Da | XV | Secolo A | XV | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb | Si (ICCD13909795) | Presente in Carta del rischio | Si (66579) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |