Dettaglio bene
| ID | 125866 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data inserimento in banca dati | 06/01/2023 11:34 | ||||||||
| Codice regione | |||||||||
| Numero catalogo generale | |||||||||
| Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
| Livello | |||||||||
| Denominazione | CHIESA DI S. MICHELE | ||||||||
| Tipo scheda | Architettura | ||||||||
| Tipo bene | chiesa | ||||||||
| Qualificazione | |||||||||
| Condizione Giuridica | |||||||||
| Destinazione d'uso | |||||||||
| Interesse culturale | Di interesse culturale non verificato | ||||||||
| Gerarchia | individuo | ||||||||
| Codice inventario | |||||||||
| Quantità | |||||||||
| Descrizione | |||||||||
| Soggetto | |||||||||
| Descrizione soggetto | |||||||||
| Ambito culturale | |||||||||
| Configurazione strutturale | |||||||||
| Materia/tecnica | |||||||||
| Stato conservazione | |||||||||
| Amovibile | No | ||||||||
| Fonte | |||||||||
| Regione | Campania | Provincia | Napoli | Comune | Procida | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localita' | Procida | Toponimo | Indirizzo | Via San Michele | |||||||||||||||||||||||||
| Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica | ||||||||||||||||||||||||||
| Ente competente ECP | S347 | Sigla ECP | SABAP-NA-MET | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli |
|---|
| Ente schedatore ESC | S177 | Sigla ESC | SBAPSAE-NA | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e provincia (con esclusione della citta' di Napoli per le competenze in materia di beni storici artistici ed etnoantropologici) |
|---|
| Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno da | Anno a |
| Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (152475) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
|---|---|---|---|
| P | Posizionamento manuale su mappa | World Geodetic System 1984 |
|
| Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
|---|
| Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
|---|---|---|---|
| Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
| Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
| Data | Rischio | ||
| Data | |||
CHIESA DI S. MICHELE