Dettaglio bene
ID | 207666 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 14/05/2014 04:26 | ||||||||
Codice regione | |||||||||
Numero catalogo generale | |||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | FATTORIA RURALE FORTIFICATA DI S. MAURO | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | fattoria | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | |||||||||
Destinazione d'uso | |||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte |
Regione | Calabria | Provincia | Cosenza | Comune | Corigliano-Rossano | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | Toponimo | Indirizzo | |||||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S281 | Sigla ECP | SABAP-CS | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone |
---|
Ente schedatore ESC | S178 | Sigla ESC | SBAP-CS | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Cosenza Catanzaro e Crotone |
---|
Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (91079) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |