Dettaglio bene
ID | 2453573 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 28/10/2015 10:53 | ||||||||
Codice regione | 18 | ||||||||
Numero catalogo generale | 00157572 | ||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | Sant'Ilarione | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | convento | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | proprietà ente religioso cattolico | ||||||||
Destinazione d'uso | |||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale non verificato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte |
Vincoli
Elenco VincoliImmagini e fotografie





Regione | Calabria | Provincia | Reggio di Calabria | Comune | Caulonia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | CAULONIA | Toponimo | Indirizzo | ||||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S285 | Sigla ECP | SABAP-RC | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia |
---|
Ente schedatore ESC | Sigla ESC | Denominazione ESC |
---|
Secolo Da | IV | Secolo A | XX | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb | Si | Presente in Carta del rischio | Si (43743) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |