Dettaglio bene
ID | 299280 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 14/05/2014 05:58 | ||||||||
Codice regione | |||||||||
Numero catalogo generale | |||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | STRUTTURA IN OPERA QUADRATA ISODOMICA DI IV A.C. | ||||||||
Tipo scheda | Monumenti archeologici | ||||||||
Tipo bene | |||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | |||||||||
Destinazione d'uso | |||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte |
Regione | Puglia | Provincia | Brindisi | Comune | Latiano | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | MASSERIA ASCIULO | Toponimo | Indirizzo | ||||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S273 | Sigla ECP | SABAP-LE | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto |
---|
Ente schedatore ESC | S63 | Sigla ESC | SBA-PUG | Denominazione ESC | Soprintendenza Archeologia della Puglia |
---|
Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (24682) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |