Dettaglio bene
| ID | 3038268 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data inserimento in banca dati | 20/09/2017 14:00 | ||||||||
| Codice regione | |||||||||
| Numero catalogo generale | |||||||||
| Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
| Livello | |||||||||
| Denominazione | Ex campo profughi in loc. Lama Sambuca | ||||||||
| Tipo scheda | Architettura | ||||||||
| Tipo bene | campo militare | ||||||||
| Qualificazione | |||||||||
| Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico territoriale | ||||||||
| Destinazione d'uso | altro | ||||||||
| Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
| Gerarchia | individuo | ||||||||
| Codice inventario | |||||||||
| Quantità | |||||||||
| Descrizione | |||||||||
| Soggetto | |||||||||
| Descrizione soggetto | |||||||||
| Ambito culturale | |||||||||
| Configurazione strutturale | |||||||||
| Materia/tecnica | |||||||||
| Stato conservazione | |||||||||
| Amovibile | Sì | ||||||||
| Fonte | |||||||||
| Regione | Puglia | Provincia | Bari | Comune | Altamura | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localita' | ALTAMURA | Toponimo | Indirizzo | contrada Lama Sambuco , snc | |||||||||||||||||||||||||
| Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica | ||||||||||||||||||||||||||
| Ente competente ECP | S277 | Sigla ECP | SABAP-BA | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Bari |
|---|
| Ente schedatore ESC | S157 | Sigla ESC | SBAP-BA | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari Barletta-Andria-Trani e Foggia |
|---|
| Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno da | Anno a |
| Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (194398) | Presente in Beni tutelati | Si (75813) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
|---|---|---|---|
| P | World Geodetic System 1984 |
|
| Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
|---|
| Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
|---|---|---|---|
| Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
| Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
| Data | Rischio | ||
| Data | |||
Allegato #2064536