Dettaglio bene
| ID | 3045800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data inserimento in banca dati | 18/08/2022 17:26 | ||||||||
| Codice regione | |||||||||
| Numero catalogo generale | |||||||||
| Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
| Livello | |||||||||
| Denominazione | Chiesa Madonna della Croce | ||||||||
| Tipo scheda | Architettura | ||||||||
| Tipo bene | chiesa | ||||||||
| Qualificazione | |||||||||
| Condizione Giuridica | proprietà privata | ||||||||
| Destinazione d'uso | chiesa | ||||||||
| Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
| Gerarchia | individuo | ||||||||
| Codice inventario | |||||||||
| Quantità | |||||||||
| Descrizione | |||||||||
| Soggetto | |||||||||
| Descrizione soggetto | |||||||||
| Ambito culturale | |||||||||
| Configurazione strutturale | |||||||||
| Materia/tecnica | |||||||||
| Stato conservazione | |||||||||
| Amovibile | Sì | ||||||||
| Fonte | |||||||||
| Regione | Basilicata | Provincia | Matera | Comune | Matera | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localita' | MATERA | Toponimo | Indirizzo | località Murgia , snc | |||||||||||||||||||||||||
| Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica | ||||||||||||||||||||||||||
| Ente competente ECP | S284 | Sigla ECP | SABAP-BAS | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata |
|---|
| Ente schedatore ESC | S41 | Sigla ESC | SBAP-BAS | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata |
|---|
| Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno da | Anno a |
| Presente in SigecWeb |
In lavorazione (14/10/2022)
(ICCD15529648) |
Presente in Carta del rischio | Si (34039) | Presente in Beni tutelati | Si (78028) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
|---|---|---|---|
| P | Da coordinate cartografiche | World Geodetic System 1984 |
|
| Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
|---|
| Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
|---|---|---|---|
| Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
| Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
| Data | Rischio | ||
| Data | |||
Chiesa Madonna della Croce