Dettaglio bene
ID | 3061284 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 19/07/2022 15:40 | ||||||||
Codice regione | |||||||||
Numero catalogo generale | |||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | Cripta San Vito | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | cripta | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico territoriale | ||||||||
Destinazione d'uso | altro | ||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | Sì | ||||||||
Fonte |
Regione | Basilicata | Provincia | Matera | Comune | Matera | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | MATERA | Toponimo | Indirizzo | Murgia , snc | |||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S284 | Sigla ECP | SABAP-BAS | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata |
---|
Ente schedatore ESC | S41 | Sigla ESC | SBAP-BAS | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata |
---|
Secolo Da | X secolo d.C. | Secolo A | Frazione secolo Da | metà | Frazione secolo A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb |
In lavorazione (19/07/2022)
(ICCD14802689) |
Presente in Carta del rischio | Si (125436) | Presente in Beni tutelati | Si (78905) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | Posizionamento manuale su mappa | World Geodetic System 1984 |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |