Dettaglio bene
ID | 3105119 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 22/11/2018 10:04 | ||||||||
Codice regione | |||||||||
Numero catalogo generale | |||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | VIA MAGENTA ANGOLO VIA PEPE | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | magazzino | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico territoriale | ||||||||
Destinazione d'uso | magazzino | ||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | Sì | ||||||||
Fonte |
Regione | Lombardia | Provincia | Varese | Comune | Busto Arsizio | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | BUSTO ARSIZIO | Toponimo | Indirizzo | VIA MAGENTA ANGOLO VIA PEPE, 1 | |||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S288 | Sigla ECP | SABAP-CO-LC | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese |
---|
Ente schedatore ESC | Sigla ESC | Denominazione ESC |
---|
Secolo Da | XIX d.C. | Secolo A | XX d.C. | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | 1894 | Anno a | 1935 |
Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (239311) | Presente in Beni tutelati | Si (39794) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |