Dettaglio bene
| ID | 3201047 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data inserimento in banca dati | 09/03/2021 11:34 | ||||||||
| Codice regione | 20 | ||||||||
| Numero catalogo generale | 00246114 | ||||||||
| Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
| Livello | |||||||||
| Denominazione | Ex stazione di vedetta di Capo Figari | ||||||||
| Tipo scheda | Architettura | ||||||||
| Tipo bene | stazione | ||||||||
| Qualificazione | |||||||||
| Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico territoriale | ||||||||
| Destinazione d'uso | |||||||||
| Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
| Gerarchia | individuo | ||||||||
| Codice inventario | |||||||||
| Quantità | |||||||||
| Descrizione | |||||||||
| Soggetto | |||||||||
| Descrizione soggetto | |||||||||
| Ambito culturale | Architettura ottocentesca di sorveglianza costiera | ||||||||
| Configurazione strutturale | |||||||||
| Materia/tecnica | |||||||||
| Stato conservazione | |||||||||
| Amovibile | No | ||||||||
| Fonte | |||||||||
| Pericolosità Frane | Media | ||||||||
| Regione | Sardegna | Provincia | Sassari | Comune | Golfo Aranci | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localita' | Capo Figari | Toponimo | Indirizzo | ||||||||||||||||||||||||||
| Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica | ||||||||||||||||||||||||||
| Ente competente ECP | S255 | Sigla ECP | SABAP-SS | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro |
|---|
| Ente schedatore ESC | S59 | Sigla ESC | SBAPSAE-SS | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro |
|---|
| Secolo Da | XIX | Secolo A | XIX | Frazione secolo Da | seconda metà | Frazione secolo A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno da | Anno a | 1890 |
| Presente in SigecWeb | Si (ICCD14851094) | Presente in Carta del rischio | Si (246912) | Presente in Beni tutelati | Si (78312) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
|---|---|---|---|
| P | World Geodetic System 1984 |
|
| Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
|---|
| Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
|---|---|---|---|
| Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
| Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
| Data | Rischio | ||
| Data | |||
Allegato #2395679