Dettaglio bene
ID | 442346 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 14/05/2014 08:55 | ||||||||
Codice regione | |||||||||
Numero catalogo generale | |||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | Convento Santa Maria fg. 15 mapp. 60/61 sub 1, sub 2/mapp. 62-63 | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | convento | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | proprietà persona giuridica senza scopo di lucro | ||||||||
Destinazione d'uso | |||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte |
Regione | Veneto | Provincia | Venezia | Comune | Dolo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | DOLO | Toponimo | Indirizzo | Via dei Frati, 1 | |||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S234 | Sigla ECP | SABAP-VE-MET | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso |
---|
Ente schedatore ESC | S75 | Sigla ESC | SBAP-VEBPT | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e Treviso |
---|
Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (82318) | Presente in Beni tutelati | Si (24400) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | Posizionamento manuale su mappa | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |