Dettaglio bene
ID | 456375 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 14/05/2014 08:58 | ||||||||
Codice regione | |||||||||
Numero catalogo generale | |||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | CIVICA PINACOTECA "A. MODIGLIANI" | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | |||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | proprietà ente pubblico territoriale | ||||||||
Destinazione d'uso | museo | ||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale dichiarato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte |
Regione | Toscana | Provincia | Grosseto | Comune | Follonica | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | Toponimo | Indirizzo | zona centro Piazza del Popolo, snc | ||||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S238 | Sigla ECP | SABAP-SI | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo |
---|
Ente schedatore ESC | S60 | Sigla ESC | SBAP-SI | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Siena e Grosseto |
---|
Secolo Da | Secolo A | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | 1920 | Anno a |
Presente in SigecWeb | No | Presente in Carta del rischio | Si (164084) | Presente in Beni tutelati | Si (6095) | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |