Dettaglio bene
ID | 886386 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data inserimento in banca dati | 18/03/2015 09:19 | ||||||||
Codice regione | 09 | ||||||||
Numero catalogo generale | 00085364 | ||||||||
Suffisso numero catalogo generale | |||||||||
Livello | |||||||||
Denominazione | Cappella della "Battaglia di Anghiari" | ||||||||
Tipo scheda | Architettura | ||||||||
Tipo bene | cappella | ||||||||
Qualificazione | |||||||||
Condizione Giuridica | detenzione ente pubblico territoriale | ||||||||
Destinazione d'uso | |||||||||
Interesse culturale | Di interesse culturale non verificato | ||||||||
Gerarchia | individuo | ||||||||
Codice inventario | |||||||||
Quantità | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Soggetto | |||||||||
Descrizione soggetto | |||||||||
Ambito culturale | |||||||||
Configurazione strutturale | |||||||||
Materia/tecnica | |||||||||
Stato conservazione | |||||||||
Amovibile | No | ||||||||
Fonte |
Vincoli
Elenco VincoliImmagini e fotografie




Regione | Toscana | Provincia | Arezzo | Comune | Anghiari | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localita' | Toponimo | Località "Le Forche" | Indirizzo | ||||||||||||||||||||||||||
Contenitore | - | Denominazione raccolta | Collocazione specifica |
Ente competente ECP | S238 | Sigla ECP | SABAP-SI | Denominazione ECP | Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo |
---|
Ente schedatore ESC | S04 | Sigla ESC | SBAPSAE-AR | Denominazione ESC | Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo |
---|
Secolo Da | XV | Secolo A | XV | Frazione secolo Da | Frazione secolo A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno da | Anno a |
Presente in SigecWeb | Si | Presente in Carta del rischio | Si (69777) | Presente in Beni tutelati | No | Proveniente da VirApp | No | Proveniente da ICCD | No |
---|
Tipo | Metodo di georeferenziazione | Sistema di riferimento | Visualizza in cartografia |
---|---|---|---|
P | World Geodetic System 1984 |
![]() |
Calcolo dello stato di conservazione | Calcolo del rischio sismico |
---|
Vulnerabilità Globale | Pericolosità | ||
---|---|---|---|
Vulnerabilità Strutturale | Esposizione | ||
Vulnerabilità Superficiale | Vulnerabilità | ||
Data | Rischio | ||
Data |